mast
Platinum aero 3.0 RDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
370 | 17 | 100 | 0.98 | ¥139,000 |
400 | 19 | 100 | 1.15 | ¥142,000 |
430 | 21 | 100 | 1.3 | ¥148,000 |
PLATINUM SERIES
Art.-No. 14900-1609
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM340 | 15 | 100 | 1.05 | ¥94,000 |
RDM370 | 17 | 100 | 1.15 | ¥97,000 |
RDM400 | 19 | 100 | 1.35 | ¥101,000 |
RDM430 | 21 | 100 | 1.65 | ¥111,000 |
RDM460 | 25 | 100 | 1.07 | |
SDM380 | 17 | 100 | 1.3 | ¥103,000 |
SDM400 | 21 | 100 | 1.45 | ¥107,000 |
SDM430 | 21 | 100 | 1.5 | ¥115,000 |
SDM460 | 25 | 100 | 1.7 | ¥119,000 |
SDM490 | 28 | 100 | 1.95 | ¥122,000 |
SDM520 | 32 | 100 | 2.1 | ¥128,000 |
SDM550 | 36 | 100 | 2.6 |
GOLD.90 SERIES
Art.-No. 14900-1601
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM370 | 17 | 90 | 1.5 | ¥76,500 |
RDM400 | 19 | 90 | 1.6 | ¥79,000 |
RDM430 | 21 | 90 | 1.8 | ¥82,000 |
SDM430 | ¥76,000 | |||
SDM460 | 25 | 90 | 2.0 | ¥81,000 |
SDM490 | 28 | 90 | 2.3 | ¥85,000 |
SILVER.70 SERIES
Art.-No. 14900-1600
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM370 | 17 | 70 | 1.7 | ¥55,000 |
RDM400 | 19 | 70 | 1.8 | ¥57,000 |
RDM430 | 21 | 70 | 2.0 | ¥58,000 |
SDM430 | 2.2 | ¥53,000 | ||
SDM460 | 25 | 70 | 2.3 | ¥61,000 |
SDM490 | 28 | 70 | 2.5 | ¥64,000 |
BLACK.50 SERIES
Art.-No. 14900-1612
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM370 | 17 | 50 | 2.1 | ¥36,000 |
RDM400 | 19 | 50 | 2.2 | ¥38,500 |
RDM430 | 21 | 50 | 2.3 | ¥41,500 |
SDM430 | 21 | 50 | 2.4 | ¥37,000 |
SDM460 | 25 | 50 | 2.4 | ¥38,500 |
SDM490 | 28 | 50 | 2.6 | ¥40,000 |
Boom
PLATINUM AERO 2.0 SERIES
Art.-No. 14900-1405
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE) | 28 | 100 | 1.85 | ¥135,000 |
190-250 (RACING) | 30 | 100 | 2.6 | ¥195,000 |
PLATINUM SERIES
Art.-No. 14900-1404
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE)RDM | 28 | 100 | 2.15 | ¥110,000 |
150-200 (WAVE)RDM | 28 | 100 | 2.15 | ¥113,000 |
160-220 (HYBRID)RDM/SDM | 28 | 100 | 2.4 | ¥116,000 |
170-230 (RACING)SDM | 28 | 100 | 2.6 | ¥136,000 |
190-250 (RACING)SDM | 30 | 100 | 2.9 | ¥168,000 |
240-290 (RACING)SDM | 30 | 100 | 3.1 | ¥190,000 |
- Platinum Boom Tailend 230-260X Wide (White) ¥78,000(税別)
- Platinum Aero Boom Tailend 230-260X Wide (Black) ¥85,000(税別)
SILVER SERIES
Art.-No. 14200-1401
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE)RDM | 28 | ¥42,500 | ||
150-200 (WAVE)RDM | 28 | ¥44,000 | ||
160-220 (HYBRID)RDM/SDM | 28 | ¥44,000 | ||
180-230 (RACING)SDM | 28 | ¥45,000 | ||
200-250 (RACING)SDM | 30 | ¥47,000 |
BLACK SERIES
Art.-No. 14200-1400
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE)SDM | 28 | ¥31,500 | ||
150-200 (WAVE)SDM | 28 | ¥33,000 | ||
160-210 SDM | 30 | ¥34,500 | ||
180-230 SDM | 28 | ¥36,000 |
Ex
POWER.XT 2.0
Art.-No. 14200-7303
Weight | 価格(税別) | |
RDM 36 | 690g | ¥25,000 |
SDM 28 | 670g | ¥25,000 |
SDM 42 | 770g | ¥25,000 |
UNI.XT
Art.-No. 14200-7300
Weight | 価格(税別) | |
RDM 36 | 580g | ¥16,000 |
SDM 28 | 540g | ¥16,000 |
SDM 42 | 640g | ¥16,000 |
BASE PROTECTOR(ワイワイパット)
Art.-No. 14900-8015
価格(税別)¥1,700
UPHAUL S/L
価格(税別)¥2,200
HARNESS LINES VARIO SL 2.0 22-28/28-34
価格(税別)¥5,200
IBASE 2.0
Art.-No. 14900-7318
価格(税別)¥16,000