

PURELIP
The 2026 Purelip continues for uncompromising wave performance.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 352 | 136/140 | 4 | 340 | 124,100 (136,510) |
3.7 | 374 | 146/150 | 5 | 370 | 127,800 (140,580) |
4.2 | 386 | 152/154 | 5 | 370 | 131,600 (144,760) |
4.7 | 402 | 160/164 | 5 | 370 | 135,000 (148,500) |
5.2 | 422 | 168/172 | 5 | 400 | 138,300 (152,130) |
5.7 | 446 | 178/182 | 5 | 400 | 141,700 (155,870) |

WAVESCAPE
The 2026 Purelip continues for uncompromising wave performance.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
3.7 | 368 | 144/148 | 4 | 340 | 124,100 (136,510) |
4.2 | 388 | 152/156 | 4 | 370 | 126,000 (138,600) |
4.7 | 406 | 156/162 | 4 | 370 | 127,000 (139,700) |
5.2 | 430 | 164/170 | 4 | 400 | 129,300 (142,230) |
5.7 | 448 | 170/176 | 4 | 430 | 133,100 (146,410) |

WINDSCAPE
Loftsail is new Bump & Jump sail range featuring the Windscapes.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 412 | 176/178 | 5 | 400 | 138,300 (152,130) |
5.8 | 430 | 184/188 | 5 | 400 | 143,800 (158,180) |
6.4 | 446 | 194/198 | 5 | 430 | 148,800 (163,680) |
7.0 | 462 | 204/208 | 5 | 460 | 154,500 (169,950) |

ESCAPE
2026 Escape freeride and foiling agility in one seamless design.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
4.3 | 386 | 152/160 | 5 | 370 | 141,700 (155,870) |
5.0 | 410 | 160/172 | 5 | 400 | 151,100 (166,210) |
6.0 | 446 | 180/190 | 5 | 430 | 159,700 (175,670) |
7.0 | 482 | 192/202 | 5 | 460 | 168,700 (185,570) |
8.0 | 518 | 202/214 | 5 | 490 | 177,700 (195,470) |

OXYGEN
The new 2026 Oxygen for freeriders speed, and total confidence.
HDモデル(青)追加 ¥15,000税別
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
4.6 | 392 | 160/172 | 6 | 370 | 148,500 (163,350) |
5.3 | 416 | 174/186 | 6 | 400 | 140,000 (154,000) |
5.8 | 430 | 186/196 | 6 | 400 | 143,600 (157,960) |
6.3 | 444 | 192/204 | 6 | 430 | 147,300 (162,030) |
6.7 | 462 | 196/210 | 6 | 430 | 148,800 (163,680) |
7.3 | 478 | 208/218 | 6 | 460 | 154,500 (169,950) |
7.8 | 490 | 216/228 | 6 | 460 | 158,200 (174,020) |
8.5 | 508 | 226/238 | 6 | 490 | 163,500 (179,850) |

SWITCHBLADE
The new 2026 Switchblade its legacy as a high-performance freerace sail.
HDモデル(青)追加 ¥15,000税別
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 414 | 176/186 | 6 | 400 | 177,700 (195,470) |
5.8 | 430 | 184/196 | 6 | 400 | 183,000 (201,300) |
6.3 | 444 | 190/202 | 6 | 430 | 188,200 (207,020) |
6.8 | 464 | 196/210 | 6 | 430 | 193,500 (212,850) |
7.3 | 478 | 204/218 | 7 | 460 | 197,200 (216,920) |
7.8 | 490 | 218/228 | 7 | 460 | 202,500 (222,750) |
8.5 | 508 | 220/234 | 7 | 490 | 207,700 (228,470) |

RACINGBLADE
Racingblade is sail engineered for maximum efficiency with fin.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 418 | 170/172 | 7 | 400 | 220,100 (242,110) |
5.8 | 436 | 182/184 | 7 | 400 | 224,600 (247,060) |
6.3 | 448 | 192/194 | 7 | 430 | 232,100 (255,310) |
6.6 | 456 | 198/200 | 7 | 430 | 239,600 (263,560) |
7.4 | 492 | 206/208 | 7 | 460 | 246,700 (271,370) |
8.2 | 516 | 216/218 | 7 | 490 | 254,600 (280,060) |

SKYBLADE
Skyblade 2026 is built for pure foiling performance.
サイズ | ラフ (cm) | ブーム (cm) | バテン | 適応 マスト | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
4.3 | 394 | 156/158 | 6 | 370 | 215,200 (236,720) |
5.0 | 430 | 156/158 | 7 | 400 | 224,600 (247,060) |
6.0 | 464 | 168/172 | 7 | 430 | 233,600 (256,960) |
7.0 | 496 | 172/178 | 7 | 460 | 243,000 (267,300) |
8.0 | 524 | 192/196 | 7 | 490 | 252,700 (277,970) |