PURELIP
HARDCORE WAVES
sideshore and onshore
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 462 | 186 | 430 | 32 | 5 | ¥136,000 |
5.7 | 446 | 176 | 430 | 16 | 5 | ¥133,000 |
5.4 | 430 | 174 | 400 | 30 | 5 | ¥130,000 |
5.2 | 422 | 174 | 400 | 22 | 5 | ¥127,500 |
5.0 | 416 | 168 | 400 | 16 | 5 | ¥126,000 |
4.7 | 402 | 162 | 370 | 32 | 5 | ¥124,000 |
4.5 | 398 | 158 | 370 | 28 | 5 | ¥123,000 |
4.2 | 386 | 154 | 370 | 16 | 5 | ¥120,000 |
4.0 | 382 | 148 | 370 | 12 | 5 | ¥116,500 |
3.7 | 368 | 144 | 340 | 28 | 5 | ¥114,000 |
3.4 | 358 | 140 | 340 | 18 | 4 | ¥111,000 |
3.0 | 338 | 136 | 340 | -2 | 4 | ¥107,500 |
*4.0~3.0 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM,SDM
WAVESCAPE
MANOEUVRE WAVES
Four Batten omni-wave
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 464 | 186 | 430 | 34 | 4 | ¥124,000 |
5.7 | 448 | 176 | 430 | 18 | 4 | ¥121,500 |
5.4 | 432 | 174 | 400 | 32 | 4 | ¥120,000 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | 8 | 4 | ¥118,500 |
4.7 | 398 | 164 | 370 | 28 | 4 | ¥117,000 |
4.5 | 392 | 158 | 370 | 22 | 4 | ¥115,500 |
4.2 | 378 | 154 | 340 | 38 | 4 | ¥114,000 |
4.0 | 372 | 154 | 340 | 32 | 4 | ¥112,000 |
3.7 | 358 | 150 | 340 | 18 | 4 | ¥109,000 |
*4.0~3.7 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
AIRSCAPE
FREESTYLE
COLOR Fuchsia
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 428 | 168 | 400 | 28 | 4 | ¥ |
4.8 | 416 | 158 | 400 | 16 | 4 | ¥ |
4.4 | 398 | 150 | 370 | 28 | 4 | ¥ |
4.0 | 378 | 148 | 370 | 8 | 4 | ¥ |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
SKYSCAPE
FOIL SAIL
SIZE 5.2 5.8 6.4 7.0 8.0 9.0
COLOR Orange
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 548 | 224 | 520 | 28 | 6 | ¥167,000 |
8.0 | 522 | 210 | 490 | 32 | 5 | ¥160,000 |
7.0 | 482 | 204 | 460 | 22 | 5 | ¥157,000 |
6.4 | 464 | 196 | 430 | 34 | 5 | ¥150,000 |
5.8 | 444 | 184 | 400 | 14 | 5 | ¥147,000 |
5.2 | 424 | 164 | 400 | 24 | 5 | ¥145,000 |
ノーカム
SKYBLADE
FOIL SAIL
SIZE 4.3 5.2 6.1 7.0 8.0 9.0 10.0
COLOR
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
10.0 | 586 | 224 | 550 | 36 | 7 | ¥236,000 |
9.0 | 558 | 214 | 520 | 38 | 7 | ¥232,000 |
8.0 | 528 | 198 | 490 | 36 | 7 | ¥222,000 |
7.0 | 542 | 202 | 460 | 40 | 7 | ¥215,000 |
6.1 | 460 | 188 | 430 | 30 | 7 | ¥206,000 |
5.2 | 416 | 180 | 400 | 16 | 7 | ¥196,000 |
4.3 | 378 | 166 | 370 | 8 | 7 | ¥187,000 |
OXYGEN
NO-CAM FREERACE
COLOR Orange / Green
オレンジ(HD Ver.) は下記の金額 +¥15,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 532 | 242 | 520 | 12 | 7 | ¥144,000 |
8.5 | 502 | 224 | 490 | 12 | 7 | ¥143,000 |
7.8 | 488 | 218 | 460 | 28 | 7 | ¥139,000 |
7.3 | 474 | 208 | 460 | 14 | 6 | ¥137,000 |
7.0 | 466 | 206 | 430 | 36 | 6 | ¥134,000 |
6.8 | 460 | 200 | 430 | 30 | 6 | ¥131,500 |
6.3 | 440 | 194 | 430 | 10 | 6 | ¥130,000 |
5.8 | 426 | 188 | 400 | 26 | 6 | ¥127,000 |
5.3 | 412 | 176 | 400 | 12 | 6 | ¥123,000 |
4.6 | 388 | 162 | 370 | 18 | 6 | ¥119,000 |
*5.8~4.6 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM、SDM
SWITCHBLADE
3-CAM PERFOPMANCE FREERACE
COLOR Orange / Green
オレンジ(HD Ver.) は下記の金額 +¥15,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 538 | 236 | 520 | 18 | 7 | ¥173,000 |
8.5 | 510 | 224 | 490 | 20 | 7 | ¥170,000 |
7.8 | 490 | 218 | 460 | 30 | 7 | ¥165,000 |
7.3 | 476 | 208 | 460 | 16 | 6 | ¥159,000 |
7.0 | 468 | 204 | 460 | 8 | 6 | ¥156,000 |
6.8 | 458 | 200 | 430 | 28 | 6 | ¥155,000 |
6.3 | 438 | 196 | 430 | 8 | 6 | ¥153,500 |
5.8 | 428 | 186 | 400 | 28 | 6 | ¥152,000 |
5.3 | 404 | 182 | 370 | 34 | 6 | ¥148,000 |
*5.8以下は トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
*SDMカムが3つ初めに付属しています。RDMカムが3つ、カムスペーサーが6つセイルバッグに付属しています。
SLALOM UNLIMITED
COLOR オレンジ
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.1 | 536 | 228 | 520 | 16 | 7 | ¥225,000 |
8.2 | 516 | 218 | 490 | 38 | 7 | ¥220,000 |
7.4 | 492 | 208 | 460 | 32 | 7 | ¥215,000 |
6.6 | 460 | 200 | 430 | 30 | 7 | ¥208,000 |
5.8 | 438 | 182 | 430 | 8 | 7 | ¥200,000 |
5.2 | 420 | 170 | 400 | 20 | 7 | ¥195,000 |
*9.1はSDMカムが4つ
*8.2以下はSDMカムが4つ、セイルバッグの中にRDMカムが4つ付属しています。