GRIP 4 Ⅾ/LAB
CUSTOM CNC WORLD CUP WAVE QUAD
税別定価¥400,000(税込価格¥440,000)
Volume | 76 L | 81 L | 87 L |
Width | 56 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
Length | 222 cm | 224 cm | 225cm |
Weight | 5.5 kg | 5.7 kg | 5.8 kg |
Max SAIL | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
GRIP 3 Ⅾ/LAB
CUSTOM CNC WORLD CUP WAVE THRUSTER
税別定価¥400,000(税込価格¥440,000)
Volume | 85 L | 95 L |
Width | 58.5 cm | 95 cm |
Length | 219 cm | 222 cm |
Weight | 5.8 kg | 6.0 kg |
Max SAIL | 5.7 | 6.2 |
GRIP 4 SLS
WORLD CUP WAVE QUAD
税別定価¥355,000(税込価格¥390,500)
Volume | 60 L | 69 L | 76 L | 81 L |
Width | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 57.5 cm |
Length | 218 cm | 220 cm | 222 cm | 224 cm |
Weight | 5.5 kg | 5.7 kg | 6.0 kg | 6.2 kg |
Max SAIL | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
GRIP 3 SLS
WORLD CUP WAVE THRUSTER
税別定価¥355,000(税込価格¥390,500)
Volume | L | L | L |
Width | 56 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
Length | 222 cm | 224 cm | 225cm |
Weight | 5.5 kg | 5.7 kg | 5.8 kg |
Max SAIL | 5.3 | 5.7 | 5.7 |
Volume | 87 L | 93 L | 99 L | 107 L |
Width | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 62 cm |
Length | 225 cm | 226 cm | 228 cm | 230 cm |
Weight | 6.3 kg | 6.4 kg | 6.7 kg | 6.8 kg |
Max SAIL | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
FREEWAVE SLS / FREEWAVE
JUMP N’ RIDE
FREEWAVE SLS 税別定価¥355,000(税込価格¥390,500)
FREEWAVE TBC
Volume | 75 L | 85 L | 95 L |
Width | 56 cm | 58.5 cm | 61 cm |
Length | 228 cm | 229 cm | 230 cm |
Weight | 5.8 kg | 6.1 kg | 6.6 kg |
Volume | 105 L | 115 L | 125 L |
Width | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
Length | 231 cm | 232 cm | 234 cm |
Weight | 6.8 kg | 7.0 kg | 7.4 kg |
SKATE SLS
FREESTYLE COMP
定価 TBC
Volume | 85 L | 91 L | 99 L | 108 L |
Width | 60 cm | 62 cm | 65 cm | 66.5 cm |
Length | 225 cm | 216 cm | 225 cm | 226 cm |
Weight | 6.3 kg | 6.45 kg | 6.55 kg | 6.85 kg |
Max SAIL | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
EAGLE SLS / EAGLE
PLANING ENTRY x PERFORMANCE
定価 TBC
Volume | 120 L | 130 L | 148 L |
Width | 70 cm | 73 cm | 78 cm |
Length | 245 cm | 250 cm | 250 cm |
Weight | 7.0 kg | 7.4 kg | 8.2 kg |
Max SAIL | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
EAGLE ONE
ONE BOARD FOR LIFE
定価 TBC
Volume | L | L |
Width | cm | cm |
Length | cm | cm |
Weight | kg | kg |
Max SAIL |
BLAST SLS / BLAST
FREERIDE x FREESTYLE
定価 TBC
Volume | 100 L | 117 L | 132 L | 145 L |
Width | 62 cm | 67 cm | 71 cm | 77 cm |
Length | 231 cm | 234 cm | 235cm | 236 cm |
Weight | 6.55 kg | 7.2 kg | 7.7 kg | 8.2 kg |
Max SAIL | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 |
JAG SLS
FREERACE x SLALOM
定価 TBC
Volume | 94 L | 110 L | 128 L |
Width | 61 cm | 70 cm | 76 cm |
Length | 235 cm | 235 cm | 235cm |
Weight | 6.4 kg | 7.2 kg | 7.6 kg |
Max SAIL | 7.5 | 8.0 | 8.8 |
Volume | 138 L | 158 L |
Width | 83 cm | 90 cm |
Length | 232 cm | 230 cm |
Weight | 8.1 kg | 8.8 kg |
Max SAIL | 9.0 | 10.0 |
STINGRAY SLS / STINGR AY
FOIL RIDING / STYLING
定価 TBC
Volume | 103 L | 116 L | 126 L | 136 L |
Width | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 85 cm |
Length | 199 cm | 196 cm | 206 cm | 228 cm |
Weight | 7.1 kg | 7.85 kg | 8.5 kg | 10.95 kg |
Max SAIL | 5.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
FALCON_FOIL D/LAB
FOIL RACING
税別定価 ¥450,000 (税込価格¥490,000)
Volume | 169 L |
Width | 85 cm |
Length | 208 cm |
Weight | 8.65 kg |
Max SAIL | 9.0 |