
Super_Hero SLS
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 363 | 148 | 4 | 340 |
| 4.0 | 374 | 148 | 4 | 370 |
| 4.2 | 378 | 154 | 4 | 370 |
| 4.5 | 390 | 158 | 4 | 370 |
| 4.7 | 404 | 162 | 4 | 400 |
| 5.0 | 418 | 166 | 4 | 400 |
| 5.3 | 430 | 170 | 4 | 400 |
| 5.7 | 438 | 176 | 4 | 430 |

Super_Hero D/LAB
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 363 | 148 | 4 | 340 |
| 4.0 | 374 | 148 | 4 | 370 |
| 4.2 | 378 | 154 | 4 | 370 |
| 4.5 | 390 | 158 | 4 | 370 |
| 4.7 | 404 | 162 | 4 | 400 |
| 5.0 | 418 | 166 | 4 | 400 |
| 5.3 | 430 | 170 | 4 | 400 |
| 5.7 | 438 | 176 | 4 | 430 |

Idol LTD
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 376 | 144 | 4 | 370 |
| 4.0 | 386 | 148 | 4 | 370 |
| 4.4 | 400 | 152 | 4 | 370 |
| 4.8 | 418 | 158 | 4 | 400 |
| 5.2 | 430 | 162 | 4 | 400 |

Duke
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 380 | 154 | 5 | 370/400 |
| 4.5 | 390 | 158 | 5 | 370/400 |
| 4.7 | 404 | 164 | 5 | 400 |
| 5.0 | 412 | 166 | 5 | 400 |
| 5.4 | 434 | 170 | 5 | 430 |
| 5.8 | 440 | 178 | 5 | 430 |
| 6.2 | 452 | 182 | 5 | 430 |
| 6.7 | 466 | 190 | 5 | 460 |

Duke SLS
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 374 | 154 | 5 | 370 |
| 4.5 | 388 | 158 | 5 | 370 |
| 4.7 | 404 | 162 | 5 | 400 |
| 5.0 | 418 | 166 | 5 | 400 |
| 5.4 | 432 | 170 | 5 | 400 |
| 5.8 | 440 | 178 | 5 | 430 |
| 6.2 | 452 | 182 | 5 | 430 |

E_Pace
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 6 | |||
| 5.8 | 6 | |||
| 6.2 | 6 | |||
| 6.6 | 6 | |||
| 7.3 | 6 | |||
| 7.8 | 6 |

X_Pace
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | ||||
| 5.8 | ||||
| 6.2 | ||||
| 6.6 | ||||
| 7.3 | ||||
| 7.8 |

S_Pace
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | ||||
| 6.0 | ||||
| 6.6 | ||||
| 7.3 | ||||
| 7.8 | ||||
| 8.3 |

F_Pace
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 Style | 404 | 154 | 4 | 370 |
| 5.2 Style | 438 | 160 | 4 | 430 |
| 5.8 Style | 460 | 164 | 5 | 430 |
| 6.4 Ride | 464 | 180 | 5 | 460 |
| 7.4 Ride | 494 | 188 | 5 | 460 |

F_Pace Cam
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 434 | 164 | 6 | SDM/400 |
| 6.3 | 460 | 180 | 6 | SDM/430 |
| 7.0 | 490 | 194 | 6 | SDM/460 |
| 7.8 | 502 | 204 | 6 | SDM/460 |

Warp_Fin
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 392 | 176 | 7 | 380 |
| 5.7 | 426 | 188 | 7 | 400 |
| 6.2 | 432 | 192 | 7 | 400 |
| 6.7 | 462 | 202 | 7 | 430 |
| 7.7 | 488 | 214 | 7 | 460 |
| 8.5 | 514 | 228 | 7 | 490 |

Warp_Foil 20.26
定価
| サイズ | ラフ(cm) | ブーム(cm) | バテン | 適応マスト |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 396 | 166 | 7 | |
| 5.4 | 428 | 176 | 7 | |
| 6.4 | 488 | 188 | 7 | |
| 7.5 | 526 | 198 | 7 | |
| 8.7 | 564 | 208 | 7 |


