WARP_FIN 20.21
WORLD CUP FIN-RACING
Art.-No. 14210-1214
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 522 | 234 | 490 | 32 | 7 | ¥179,000 |
8.4 | 512 | 225 | 490 | 24 | 7 | ¥173,000 |
7.7 | 488 | 216 | 460 | 28 | 7 | ¥169,000 |
7.0 | 462 | 206 | 430 | 32 | 7 | ¥165,000 |
6.2 | 432 | 194 | 400 | 32 | 7 | ¥160,000 |
5.5 | 412 | 180 | 380 | 32 | 7 | ¥156,000 |
5.0 | 392 | 178 | 380 | 12 | 7 | ¥153,000 |
S_PACE
PERFORMANCE CAM
Art.-No. 14210-1213
SIZES 6.0 6.6 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.3 | 522 | 241 | 490 | 22 | 7 | ¥130,000 |
8.8 | 510 | 233 | 490 | 20 | 6 | ¥127,500 |
8.3 | 498 | 231 | 460/490 | 38/8 | 7 | ¥125,000 |
7.8 | 486 | 219 | 460 | 14 | 7 | ¥122,000 |
7.3 | 474 | 211 | 460 | 14 | 7 | ¥119,500 |
6.6 | 462 | 203 | 430/460 | 32/2 | 7 | ¥117,000 |
6.0 | 440 | 195 | 430 | 10 | 7 | ¥112,000 |
E_PACE
PERFORMANCE NO-CAM
Art.-No. 14210-1211
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
8.2 | 496 | 219 | 460/490 | 36/6 | 7 | ¥109,000 |
7.8 | 482 | 211 | 460 | 22 | 7 | ¥106,000 |
7.3 | 472 | 205 | 460 | 12 | 6 | ¥103,000 |
6.6 | 462 | 193 | 460/430 | 2/32 | 6 | ¥100,000 |
6.2 | 440 | 189 | 430 | 10 | 6 | ¥97,000 |
5.8 | 436 | 183 | 430 | 6 | 6 | ¥95,000 |
5.4 | 434 | 177 | 400/430 | 34/4 | 6 | ¥92,000 |
F_PACE
FOIL RIDING/STYLING
Art.-No. 14210-1210
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
7.4 | ||||||
6.8 | 466 | 180 | 430/460 | 36/6 | 4 | ¥110,000 |
5.8 | 436 | 180 | 400/430 | 36/6 | 4 | ¥112,000 |
5.2 | ||||||
4.6 | ||||||
6.4/7.4 SDM/RDM
IDOL LTD
ULTRALIGHT FREESTYLE COMP
Art.-No. 14210-1206
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 442 | 162 | 430 | 12 | 4 | ¥125,000 |
4.8 | 420 | 158 | 400 | 20 | 4 | ¥122,000 |
4.4 | 400 | 152 | 370 | 30 | 4 | ¥119,000 |
4.0 | 386 | 148 | 386 | 16 | 4 | ¥117,000 |
3.6 | 376 | 144 | 340/370 | 36/6 | 4 | ¥115,000 |
SUPER STAR
WAVE DRAFT FORWARD
Art.-No. 14210-1207
SIZES 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 5.7 6.2
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 448 | 182 | 430 | 18 | 4 | ¥107,000 |
5.7 | 438 | 176 | 430 | 8 | 4 | ¥106,500 |
5.3 | 430 | 166 | 400 | 30 | 4 | ¥104,500 |
5.0 | 414 | 164 | 400 | 14 | 4 | ¥103,000 |
4.7 | 406 | 160 | 400 | 6 | 4 | ¥102,000 |
4.5 | 390 | 158 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥101,500 |
4.2 | 380 | 154 | 370/400 | 10/-20 | 4 | ¥98,500 |
4.0 | 374 | 150 | 370 | 4 | 4 | ¥98,000 |
3.7 | 360 | 148 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥97,000 |
SUPER HERO
WAVE DRAFT CENTERED
Art.-No. 14210-1200
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.7 | 438 | 178 | 430/400 | 8/38 | 4 | ¥120,000 |
5.3 | 432 | 172 | 400 | 32 | 4 | ¥118,500 |
5.0 | 414 | 166 | 400 | 14 | 4 | ¥117,000 |
4.7 | 404 | 164 | 400/370 | 4/34 | 4 | ¥115,500 |
4.5 | 390 | 160 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥114,000 |
4.2 | 378 | 154 | 370/400 | 8/-22 | 4 | ¥112,500 |
4.0 | 374 | 150 | 370/400 | 4/-24 | 4 | ¥111,500 |
3.7 | 360 | 148 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥110,000 |
3.4 | 346 | 146 | 340/370 | 6/-24 | 4 | ¥108,500 |
3.0 | 332 | 146 | 340/370 | -8/-38 | 4 | ¥107,000 |
SUPER HERO M.PLUS
WAVE ULTRALIGHT
Art.-No. 14900-1204
SIZES 4.2 4.5 4.7 5.0 5.3 5. 7
NOW
SMALLER-FRAME RIDERS
Art.-No. 14200-1218
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
4.4 | 379 | 161 | 370 | 3 | ¥66,000 | |
4.0 | 363 | 154 | 340/370 | 3 | ¥62,000 | |
3.6 | 341 | 196 | 340/370 | 3 | ¥60,000 | |
3.2 | 324 | 141 | 290/340 | 3 | ¥58,000 | |
2.8 | 293 | 135 | 290 | 3 | ¥55,000 | |
2.4 | 268 | 129 | 290 | 3 | ¥51,000 |
DRIVE_CLOTH
SCHOOLING
Art.-No. 14900-1219
SIZES 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.7 6. 4
WARP_FOIL
FOIL RACING
Art.-No. 14200-1215
SIZES 6.8 Slalom 7.8 Slalom 8.8 Slalom
8.9 Course 9.9 Course
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.9 CR | 580 | 242 | 550 | 30 | 7 | ¥221,000 |
8.9 CR | 550 | 236 | 520 | 30 | 7 | ¥211,000 |
8.8 SL | 550 | 236 | 520 | 30 | 7 | ¥211,000 |
7.8 SL | 508 | 222 | 490 | 18 | 7 | ¥200,000 |
6.8 SL | 452 | 212 | 430 | 22 | 7 | ¥190,000 |