Team Edition C100 RDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
340 | 13 | 100 | ¥98,000 | |
370 | 17 | 100 | ¥100,000 | |
400 | 19 | 100 | ¥104,000 | |
430 | 21 | 100 | ¥112,500 | |
460 | 26 | 100 | ¥121,000 | |
490 | 29 | 100 | ¥131,000 | |
520 | 33 | 100 | ¥142,000 |
Vision C75 RDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
340 | 13.5 | 75 | ¥70,000 | |
370 | 17 | 75 | ¥73,500 | |
400 | 19 | 75 | ¥78,000 | |
430 | 21 | 75 | ¥83,000 | |
460 | 25 | 75 | ¥88,000 | |
490 | 29 | 75 | ¥93,500 |
Team Edition C100 SDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
370 | 17 | 100 | ¥113,500 | |
400 | 19 | 100 | ¥117,000 | |
430 | 21 | 100 | ¥122,000 | |
460 | 25 | 100 | ¥128,000 | |
490 | 29 | 100 | ¥133,500 | |
520 | 33 | 100 | ¥140,000 | |
530 | 33 | 100 | ¥147,000 | |
550 | 35 | 100 | ¥156,000 |
Vision C75 SDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
400 | 19 | 75 | ¥69,500 | |
430 | 21 | 75 | ¥78,000 | |
460 | 25 | 75 | ¥85,000 | |
490 | 29.5 | 75 | ¥90,000 |