WAVE PURELIP
Hardcore wave sideshore and onshore
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 462 | 186 | 430 | 32 | 5 | ¥103,000 |
5.7 | 446 | 176 | 430 | 16 | 5 | ¥100,500 |
5.4 | 430 | 174 | 400 | 30 | 5 | ¥98,000 |
5.2 | 422 | 174 | 400 | 22 | 5 | ¥96,000 |
5.0 | 416 | 168 | 400 | 16 | 5 | ¥95,000 |
4.7 | 402 | 162 | 370 | 32 | 5 | ¥93,500 |
4.5 | 398 | 158 | 370 | 28 | 5 | ¥92,000 |
4.2 | 386 | 154 | 370 | 16 | 5 | ¥89,500 |
4.0 | 382 | 148 | 370 | 12 | 5 | ¥87,000 |
3.7 | 368 | 144 | 340 | 28 | 5 | ¥85,000 |
3.4 | 358 | 140 | 340 | 18 | 4 | ¥82,500 |
3.0 | 338 | 136 | 340 | -2 | 4 | ¥79,500 |
*4.0~3.0 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
WAVE WAVESCAPE
Four Batten omni-wave
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 464 | 186 | 430 | 34 | 4 | ¥93,000 |
5.7 | 448 | 176 | 430 | 18 | 4 | ¥91,000 |
5.4 | 432 | 174 | 400 | 32 | 4 | ¥89,500 |
5.2 | 420 | 170 | 400 | 20 | 4 | ¥89,000 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | 8 | 4 | ¥88,500 |
4.7 | 398 | 164 | 370 | 28 | 4 | ¥87,000 |
4.5 | 392 | 158 | 370 | 22 | 4 | ¥86,000 |
4.2 | 378 | 154 | 370 | 8 | 4 | ¥84,500 |
4.0 | 372 | 154 | 340 | 32 | 4 | ¥83,000 |
3.7 | 358 | 150 | 340 | 18 | 4 | ¥80,500 |
*4.0~3.7 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
FREESTYLE AIRSCAPE
COLOR Fuchsia
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 428 | 168 | 400 | 28 | 4 | ¥93,500 |
4.8 | 416 | 158 | 400 | 16 | 4 | ¥90,500 |
4.4 | 398 | 150 | 370 | 28 | 4 | ¥87,500 |
4.0 | 378 | 148 | 370 | 8 | 4 | ¥84,500 |
3.6 | 364 | 146 | 340 | 24 | 4 | ¥81,500 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
OXYGEN
NO-CAM FREERACE
COLOR Orange / Green
Green(HD Ver.) は下記の金額 +¥10,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 532 | 242 | 520 | 12 | 7 | ¥106,500 |
8.5 | 510 | 224 | 490 | 20 | 7 | ¥104,000 |
7.8 | 488 | 218 | 460 | 28 | 7 | ¥101,500 |
7.3 | 474 | 206 | 460 | 14 | 6 | ¥99,500 |
7.0 | 466 | 206 | 430 | 36 | 6 | ¥98,000 |
6.8 | 460 | 200 | 430 | 30 | 6 | ¥97,000 |
6.3 | 440 | 194 | 430 | 10 | 6 | ¥95,500 |
5.8 | 426 | 188 | 400 | 26 | 6 | ¥93,000 |
5.3 | 412 | 176 | 400 | 12 | 6 | ¥89,500 |
4.6 | 388 | 162 | 370 | 18 | 6 | ¥87,000 |
*5.8~4.6 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
SWITCHBLADE
3-CAM PERFOPMANCE FREERACE
COLOR Orange / Green
Green(HD Ver.) は下記の金額 +¥10,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 538 | 236 | 520 | 18 | 7 | ¥123,500 |
8.5 | 510 | 224 | 490 | 20 | 7 | ¥120,500 |
7.8 | 490 | 218 | 460 | 30 | 7 | ¥117,500 |
7.3 | 476 | 208 | 460 | 16 | 6 | ¥112,500 |
7.0 | 468 | 204 | 460 | 8 | 6 | ¥111,500 |
6.8 | 458 | 200 | 430 | 28 | 6 | ¥110,500 |
6.3 | 438 | 196 | 430 | 8 | 6 | ¥109,000 |
5.8 | 428 | 186 | 400 | 28 | 6 | ¥107,500 |
5.3 | 404 | 182 | 370 | 34 | 6 | ¥105,000 |
*5.8以下は トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
*SDMカムが3つ初めに付属しています。RDMカムが3つ、カムスペーサーが6つセイルバッグに付属しています。
FOIL SAIL SKYSCAPE
SIZE 5.8 6.4 7.0 8.0 9.0
COLOR Orange
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 542 | 224 | 520 | 22 | 6 | ¥120,500 |
8.0 | 522 | 212 | 490 | 32 | 6 | ¥115,500 |
7.0 | 480 | 204 | 460 | 20 | 5 | ¥110,500 |
6.4 | 460 | 194 | 430 | 30 | 5 | ¥106,500 |
5.8 | 438 | 180 | 400 | 38 | 5 | ¥105,500 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
FOIL SAIL SKYBLADE
SIZE 7.0 8.0 9.0 10
COLOR Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
10.0 | 588 | 240 | 550 | 38 | 7 | ¥165,000 |
9.0 | 558 | 230 | 520 | 38 | 7 | ¥158,000 |
8.0 | 526 | 218 | 490 | 38 | 7 | ¥148,000 |
7.0 | 498 | 204 | 460 | 38 | 7 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
RACE RACINGBLADE
COLOR Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.1 | 538 | 236 | 520 | 18 | 7 | ¥160,000 |
8.4 | 518 | 224 | 490 | 18 | 7 | ¥153,000 |
7.7 | 494 | 218 | 460 | 34 | 7 | ¥150,000 |
6.9 | 470 | 204 | 430 | 40 | 7 | ¥144,000 |
6.3 | 444 | 196 | 430 | 14 | 7 | ¥142,000 |
5.6 | 422 | 184 | 400 | 22 | 7 | ¥131,000 |
5.0 | 404 | 172 | 370 | 34 | 7 | ¥126,000 |
*9.1はSDMカムが4つ
*8.4以下はSDMカムが4つ、セイルバッグの中にRDMカムが4つ付属しています。
RACE RACEBOARDBLADE LW
SIZE 7.5 8.5 9.5
COLOR Orange