Spark II C50 RDM
SIZE 340 370 400 430 460
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
340 | 13.5 | 50 | ||
370 | 17 | 50 | ||
400 | 19 | 50 | ||
430 | 21 | 50 | ||
460 | 25 | 50 | ||
490 | 29 | 50 |
Vision II C75 RDM
SIZE 340 370 400 430 460 490
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
340 | 13.5 | 75 | ¥67,000 | |
370 | 17 | 75 | ¥70,000 | |
400 | 19 | 75 | ¥74,000 | |
430 | 21 | 75 | ¥79,000 | |
460 | 25 | 75 | ¥84,000 | |
490 | 29 | 75 | ¥89,000 |
Team Edition II C100 RDM
SIZE 340 370 400 430 460 490 520
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
340 | 13 | 100 | ¥93,000 | |
370 | 17 | 100 | ¥95,000 | |
400 | 19 | 100 | ¥99,000 | |
430 | 21 | 100 | ¥107,000 | |
460 | 26 | 100 | ¥115,000 | |
490 | 29 | 100 | ¥125,000 | |
520 | 33 | 100 | ¥135,000 |
Vision II C75 SDM
SIZE 400 430 460 490 520
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
400 | 19 | 75 | ¥66,000 | |
430 | 21 | 75 | ¥74,000 | |
460 | 25 | 75 | ¥81,000 | |
490 | 29.5 | 75 | ¥86,000 |
Team Edition II C100 SDM
SIZE 370 400 430 460 490 520 530 550
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
370 | 17 | 100 | ¥108,000 | |
400 | 19 | 100 | ¥111,000 | |
430 | 21 | 100 | ¥116,000 | |
460 | 25 | 100 | ¥122,000 | |
490 | 29 | 100 | ¥127,000 | |
520 | 33 | 100 | ¥133,000 | |
530 | 33 | 100 | ¥140,000 | |
550 | 35 | 100 | ¥148,500 |