PURELIP
HARDCORE WAVES
sideshore and onshore
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 462 | 186 | 430 | 32 | 5 | ¥113,000 |
5.7 | 446 | 176 | 430 | 16 | 5 | ¥110,500 |
5.4 | 430 | 174 | 400 | 30 | 5 | ¥108,000 |
5.2 | 422 | 174 | 400 | 22 | 5 | ¥106,000 |
5.0 | 416 | 168 | 400 | 16 | 5 | ¥105,000 |
4.7 | 402 | 162 | 370 | 32 | 5 | ¥103,500 |
4.5 | 398 | 158 | 370 | 28 | 5 | ¥102,000 |
4.2 | 386 | 154 | 370 | 16 | 5 | ¥99,500 |
4.0 | 382 | 148 | 370 | 12 | 5 | ¥97,000 |
3.7 | 368 | 144 | 340 | 28 | 5 | ¥95,000 |
3.4 | 358 | 140 | 340 | 18 | 4 | ¥92,500 |
3.0 | 338 | 136 | 340 | -2 | 4 | ¥89,500 |
*4.0~3.0 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM,SDM
WAVESCAPE
MANOEUVRE WAVES
Four Batten omni-wave
COLOR Fuchsia / Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 464 | 186 | 430 | 34 | 4 | ¥103,000 |
5.7 | 448 | 176 | 430 | 18 | 4 | ¥101,000 |
5.4 | 432 | 174 | 400 | 32 | 4 | ¥99,500 |
5.0 | 408 | 166 | 400 | 8 | 4 | ¥98,500 |
4.7 | 398 | 164 | 370 | 28 | 4 | ¥97,000 |
4.5 | 392 | 158 | 370 | 22 | 4 | ¥96,000 |
4.2 | 378 | 154 | 340 | 38 | 4 | ¥94,500 |
4.0 | 372 | 154 | 340 | 32 | 4 | ¥93,000 |
3.7 | 358 | 150 | 340 | 18 | 4 | ¥90,500 |
*4.0~3.7 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
AIRSCAPE
FREESTYLE
COLOR Fuchsia
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 428 | 168 | 400 | 28 | 4 | ¥103,500 |
4.8 | 416 | 158 | 400 | 16 | 4 | ¥100,500 |
4.4 | 398 | 150 | 370 | 28 | 4 | ¥97,500 |
4.0 | 378 | 148 | 370 | 8 | 4 | ¥94,500 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
SKYSCAPE
FOIL SAIL
SIZE 5.8 6.4 7.0 8.0 9.0
COLOR Orange
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 548 | 224 | 520 | 28 | 6 | ¥133,000 |
8.0 | 522 | 210 | 490 | 32 | 5 | ¥128,000 |
7.0 | 482 | 204 | 460 | 22 | 5 | ¥125,000 |
6.4 | 464 | 196 | 430 | 34 | 5 | ¥120,000 |
5.8 | 444 | 184 | 400 | 14 | 5 | ¥117,000 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM,SDM
SKYBLADE
FOIL SAIL
SIZE 7.0 8.0 9.0 10
COLOR Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
10.0 | 586 | 230 | 550 | 36 | 7 | ¥185,000 |
9.0 | 558 | 224 | 520 | 38 | 7 | ¥175,000 |
8.0 | 528 | 214 | 490 | 36 | 7 | ¥166,000 |
7.0 | 500 | 198 | 460 | 40 | 7 | ¥160,000 |
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM,SDM
OXYGEN
NO-CAM FREERACE
COLOR Orange / Green
Green(HD Ver.) は下記の金額 +¥10,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 532 | 242 | 520 | 12 | 7 | ¥115,600 |
8.5 | 510 | 224 | 490 | 20 | 7 | ¥114,000 |
7.8 | 488 | 218 | 460 | 28 | 7 | ¥111,000 |
7.3 | 474 | 206 | 460 | 14 | 6 | ¥109,500 |
7.0 | 466 | 206 | 430 | 36 | 6 | ¥107,000 |
6.8 | 460 | 200 | 430 | 30 | 6 | ¥105,500 |
6.3 | 440 | 194 | 430 | 10 | 6 | ¥104,000 |
5.8 | 426 | 188 | 400 | 26 | 6 | ¥101,000 |
5.3 | 412 | 176 | 400 | 12 | 6 | ¥98,000 |
4.6 | 388 | 162 | 370 | 18 | 6 | ¥95,000 |
*5.8~4.6 トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
SWITCHBLADE
3-CAM PERFOPMANCE FREERACE
COLOR Orange / Green
Green(HD Ver.) は下記の金額 +¥10,000-
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.5 | 538 | 236 | 520 | 18 | 7 | ¥133,000 |
8.5 | 510 | 224 | 490 | 20 | 7 | ¥131,000 |
7.8 | 490 | 218 | 460 | 30 | 7 | ¥127,000 |
7.3 | 476 | 208 | 460 | 16 | 6 | ¥122,000 |
7.0 | 468 | 204 | 460 | 8 | 6 | ¥120,000 |
6.8 | 458 | 200 | 430 | 28 | 6 | ¥119,000 |
6.3 | 438 | 196 | 430 | 8 | 6 | ¥118,000 |
5.8 | 428 | 186 | 400 | 28 | 6 | ¥117,000 |
5.3 | 404 | 182 | 370 | 34 | 6 | ¥114,000 |
*5.8以下は トップ調整可能です。
推奨マスト:RDM
適応マスト:RDM&SDM
*SDMカムが3つ初めに付属しています。RDMカムが3つ、カムスペーサーが6つセイルバッグに付属しています。
RACE RACINGBLADE
COLOR Green
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.1 | 538 | 236 | 520 | 18 | 7 | ¥175,000 |
8.4 | 518 | 224 | 490 | 28 | 7 | ¥170,000 |
7.7 | 498 | 208 | 460 | 38 | 7 | ¥166,000 |
6.9 | 468 | 208 | 430 | 38 | 7 | ¥162,000 |
6.3 | 450 | 196 | 430 | 20 | 7 | ¥153,000 |
5.6 | 428 | 184 | 400 | 28 | 7 | ¥143,000 |
5.0 | 408 | 172 | 370 | 38 | 7 | ¥139,000 |
*9.1はSDMカムが4つ
*8.4以下はSDMカムが4つ、セイルバッグの中にRDMカムが4つ付属しています。