

SUPER HERO
WAVE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.7 | 438 | 176 | 430 | 8/38 | 4 | ¥122,000 |
5.3 | 430 | 170 | 400 | 32 | 4 | ¥121,000 |
5.0 | 412 | 166 | 400 | 14 | 4 | ¥119,000 |
4.7 | 404 | 162 | 400 | 4 | 4 | ¥118,000 |
4.5 | 390 | 158 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥117,000 |
4.2 | 380 | 152 | 370/400 | 8/-22 | 4 | ¥116,000 |
4.0 | 374 | 150 | 370/400 | 4/-24 | 4 | ¥114,000 |
3.7 | 360 | 146 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥113,000 |
3.4 | 346 | 144 | 340/370 | 6/-24 | 4 | ¥112,000 |
3.0 | 332 | 144 | 340/370 | -8/-38 | 4 | ¥110,000 |

IDOL LTD
FREESTYLE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 442 | 162 | 430 | 12 | 4 | ¥128,000 |
4.8 | 420 | 158 | 400 | 20 | 4 | ¥125,000 |
4.4 | 400 | 152 | 370 | 30 | 4 | ¥122,000 |
4.0 | 386 | 148 | 386 | 16 | 4 | ¥120,000 |
3.6 | 376 | 144 | 340/370 | 36/6 | 4 | ¥118,000 |

SUPER STAR
FREE WAVE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | 448 | 182 | 430 | 18 | 4 | ¥122,000 |
5.7 | 438 | 176 | 430 | 8 | 4 | ¥120,00 |
5.3 | 428 | 166 | 400 | 30 | 4 | ¥118,000 |
5.0 | 412 | 164 | 400 | 14 | 4 | ¥116,000 |
4.7 | 404 | 160 | 400 | 6 | 4 | ¥114,000 |
4.5 | 398 | 158 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥112,000 |
4.2 | 380 | 154 | 370/400 | 10/-20 | 4 | ¥110,000 |
4.0 | 374 | 150 | 370 | 4 | 4 | ¥108,000 |
3.7 | 360 | 148 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥106,000 |

E_PACE
PERFORMANCE NO-CAM
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
8.2 | 494 | 220 | 460/490 | 34/4 | 7 | ¥123,500 |
7.8 | 484 | 212 | 460 | 24 | 6 | ¥120,000 |
7.3 | 474 | 206 | 460 | 14 | 6 | ¥115,500 |
6.6 | 462 | 194 | 460/430 | 2/32 | 6 | ¥113,500 |
6.2 | 442 | 190 | 430 | 12 | 6 | ¥110,000 |
5.8 | 436 | 182 | 430 | 6 | 6 | ¥108,000 |
5.4 | 434 | 176 | 400/430 | 34/4 | 6 | ¥104,500 |
5.0 | ¥101,500 | |||||
4.6 | ¥99,000 |

S_PACE
PERFORMANCE CAM
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.3 | 524 | 244 | 490 | 7 | ¥146,000 | |
8.8 | 512 | 232 | 490 | 7 | ¥144,000 | |
8.3 | 500 | 226 | 460/490 | 7 | ¥141,000 | |
7.8 | 488 | 220 | 460 | 7 | ¥137,500 | |
7.3 | 476 | 210 | 460 | 7 | ¥135,000 | |
6.6 | 462 | 202 | 430/460 | 7 | ¥132,000 | |
6.0 | 442 | 192 | 430 | 7 | ¥126,500 |

F_PACE CAM
FOIL
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
7.8 | 502 | 204 | 460 | 42 | 6 | ¥137,500 |
7.0 | 490 | 194 | 460 | 30 | 6 | ¥134,500 |
6.3 | 460 | 180 | 430 | 30 | 6 | ¥132,000 |
5.6 | 434 | 164 | 400 | 34 | 6 | ¥129,000 |
4.9 | 410 | 160 | 400 | 20 | 6 | ¥126,500 |
4.2 | 382 | 152 | 380 | 2 | 6 | ¥124,500 |

F_PACE
FOIL
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
7.4 | 490 | 188 | 460 | 30 | 4 | ¥135,500 |
6.4 ride | 464 | 180 | 430/460 | 26/6 | 5 | ¥129,000 |
5.8 style | 460 | 164 | 430 | 30 | 4 | ¥123,500 |
5.2 style | 438 | 160 | 430 | 8 | 4 | ¥118,000 |
4.6 style | 404 | 154 | 370 | 34 | 4 | ¥113,500 |
4.0 style | 382 | 148 | 370 | 12 | 4 | ¥109,000 |
3.4 style | 374 | 146 | 340/370 | 34/4 | 4 | ¥106,000 |
6.4-7.4 SDM/RDM

NOW
SMALLER-FRAME RIDERS
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
4.4 | 379 | 161 | 370 | 3 | ¥68,000 | |
4.0 | 363 | 154 | 340/370 | 3 | ¥64,000 | |
3.6 | 341 | 147 | 340/370 | 3 | ¥62,000 | |
3.2 | 324 | 141 | 290/340 | 3 | ¥60,000 | |
2.8 | 293 | 135 | 290 | 3 | ¥57,000 | |
2.4 | 268 | 129 | 290 | 3 | ¥53,000 |

WARP_FIN 20.22
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 522 | 234 | 490 | 32 | 7 | ¥183,000 |
8.4 | 512 | 224 | 490 | 24 | 7 | ¥177,000 |
7.8 | 488 | 216 | 460 | 28 | 7 | ¥172,000 |
6.8 | 432 | 194 | 400 | 32 | 7 | ¥168,000 |
5.8 | 412 | 180 | 380 | 32 | 7 | ¥161,000 |
5.0 | 392 | 178 | 380 | 12 | 7 | ¥156,000 |

WARP_FOIL
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.9 | 586 | 236 | 550 | 36 | 8 | ¥207,000 |
8.9 | 550 | 236 | 520 | 30 | 7 | ¥200,000 |
7.9 | 508 | 222 | 490 | 18 | 7 | ¥195,000 |
6.9 | 460 | 206 | 430 | 30 | 7 | ¥191,000 |
5.9 | 426 | 188 | 400 | 26 | 7 | ¥183,000 |
5.2 | 410 | 176 | 380 | 30 | 7 | ¥180,000 |
4.5 | 382 | 174 | 380 | 2 | 7 | ¥177,000 |