SUPER HERO
WAVE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.7 | 436 | 176 | 430 | 8/38 | 4 | ¥135,000 |
5.3 | 430 | 170 | 400 | 32 | 4 | ¥133,000 |
5.0 | 412 | 168 | 400 | 14 | 4 | ¥131,000 |
4.7 | 404 | 166 | 400 | 4 | 4 | ¥130,000 |
4.5 | 390 | 160 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥125,000 |
4.2 | 380 | 156 | 370/400 | 8/-22 | 4 | ¥122,000 |
4.0 | 374 | 150 | 370/400 | 4/-24 | 4 | ¥120,000 |
3.7 | 360 | 152 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥117,500 |
3.4 | 346 | 146 | 340/370 | 6/-24 | 4 | ¥115,000 |
3.0 | 332 | 146 | 340/370 | -8/-38 | 4 | ¥113,500 |
DUKE / HD
JUMP N’ RIDE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.7 | 466 | 176 | 460 | 6 | 5 | ¥134,500 |
6.2 | 452 | 170 | 430 | 22 | 5 | ¥130,000 |
5.8 | 440 | 168 | 430 | 10 | 5 | ¥128,000 |
5.4 | 434 | 166 | 430 | 4 | 5 | ¥125,000 |
5.0 | 412 | 160 | 400 | 12 | 5 | ¥123,000 |
4.7 | 404 | 156 | 400 | 4 | 5 | ¥120,000 |
4.5 | 390 | 150 | 370/400 | 20/-10 | 5 | ¥118,000 |
4.2 | 380 | 152 | 370/400 | 10/-20 | 5 | ¥118,000 |
IDOL LTD
FREESTYLE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
5.2 | 442 | 162 | 430 | 12 | 4 | ¥137,000 |
4.8 | 420 | 158 | 400 | 20 | 4 | ¥135,000 |
4.4 | 400 | 152 | 370 | 30 | 4 | ¥124,000 |
4.0 | 386 | 148 | 386 | 16 | 4 | ¥123,000 |
3.6 | 376 | 144 | 340/370 | 36/6 | 4 | ¥120,000 |
SUPER STAR
FREE WAVE
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
6.2 | ¥136,500 | |||||
5.7 | 438 | 176 | 430 | 8 | 4 | ¥135,000 |
5.3 | 430 | 170 | 400 | 30 | 4 | ¥134,000 |
5.0 | 412 | 168 | 400 | 14 | 4 | ¥133,000 |
4.7 | 404 | 164 | 400 | 6 | 4 | ¥131,000 |
4.5 | 398 | 158 | 370/400 | 20/-10 | 4 | ¥130,000 |
4.2 | 380 | 154 | 370/400 | 10/-20 | 4 | ¥128,000 |
4.0 | 374 | 150 | 370 | 4 | 4 | ¥127,000 |
3.7 | 360 | 150 | 340/370 | 20/-10 | 4 | ¥126,000 |
E_PACE
PERFORMANCE NO-CAM
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
8.2 | 494 | 220 | 460/490 | 34/4 | 7 | ¥ |
7.8 | 484 | 212 | 460 | 24 | 6 | ¥ |
7.3 | 474 | 206 | 460 | 14 | 6 | ¥ |
6.6 | 462 | 194 | 460/430 | 2/32 | 6 | ¥ |
6.2 | 442 | 190 | 430 | 12 | 6 | ¥ |
5.8 | 436 | 182 | 430 | 6 | 6 | ¥ |
5.4 | 434 | 176 | 400/430 | 34/4 | 6 | ¥1 |
S_PACE
PERFORMANCE CAM
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
8.8 | 512 | 232 | 490 | 12 | 7 | ¥ |
8.3 | 500 | 226 | 460/490 | 40/10 | 7 | ¥ |
7.8 | 488 | 220 | 460 | 18 | 7 | ¥ |
7.3 | 476 | 210 | 460 | 16 | 7 | ¥ |
6.6 | 462 | 202 | 430/460 | 32/2 | 7 | ¥ |
6.0 | 442 | 192 | 430 | 12 | 7 | ¥ |
5.4 | TBC | TBC | 400 | 7 | ¥ |
F_PACE CAM
FOIL
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
7.8 | 502 | 204 | 460 | 42 | 6 | ¥125,000 |
7.0 | 490 | 194 | 460 | 30 | 6 | ¥122,000 |
6.3 | 460 | 180 | 430 | 30 | 6 | ¥120,000 |
5.6 | 434 | 164 | 400 | 34 | 6 | ¥117,000 |
4.9 | 410 | 160 | 380 | 20 | 6 | ¥115,000 |
4.2 | 382 | 152 | 380 | 2 | 6 | ¥113,000 |
F_PACE
FOIL
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
7.4 | 490 | 188 | 460 | 30 | 4 | ¥123,000 |
6.4 ride | 464 | 178 | 430/460 | 26/6 | 5 | ¥117,000 |
5.8 style | 460 | 164 | 430 | 30 | 4 | ¥112,000 |
5.2 style | 438 | 160 | 430 | 8 | 4 | ¥107,000 |
4.6 style | 404 | 154 | 370 | 34 | 4 | ¥103,000 |
4.0 style | 382 | 148 | 370 | 12 | 4 | ¥99,000 |
3.4 style | 374 | 146 | 340/370 | 34/4 | 4 | ¥96,000 |
6.4-7.4 SDM/RDM
NOW
SMALLER-FRAME RIDERS
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
4.4 | 379 | 161 | 370 | 3 | ¥68,000 | |
4.0 | 363 | 154 | 340/370 | 3 | ¥64,000 | |
3.6 | 341 | 147 | 340/370 | 3 | ¥62,000 | |
3.2 | 324 | 141 | 290/340 | 3 | ¥60,000 | |
2.8 | 293 | 135 | 290 | 3 | ¥57,000 | |
2.4 | 268 | 129 | 290 | 3 | ¥53,000 |
WARP_FIN 20.23
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
9.0 | 524 | 234 | 490 | 34 | 7 | ¥ |
8.4 | 514 | 224 | 490 | 24 | 7 | ¥ |
7.8 | 488 | 216 | 460 | 28 | 7 | ¥ |
6.8 | 462 | 204 | 430 | 32 | 7 | ¥ |
5.8 | 426 | 190 | 380 | 32 | 7 | ¥ |
5.0 | 392 | 176 | 380 | 12 | 7 | ¥ |
WARP_FOIL 20.23
サイズ㎡ | マストcm | ブームcm | マスト | エクステンションcm | バテン | 価格(税別) |
8.7 | 490 | 7 | ¥ | |||
7.5 | 460 | 7 | ¥ | |||
6.4 | 430 | 7 | ¥ | |||
5.4 | 400 | 6 | ¥ | |||
4.6 | 380 | 6 | ¥ |