Platinum aero 3.0 RDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
370 | 17 | 100 | 0.98 | ¥167,000 |
400 | 19 | 100 | 1.15 | ¥170,000 |
430 | 21 | 100 | 1.3 | ¥178,000 |
PLATINUM RDM/SDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM340 | 15 | 100 | 1.05 | ¥121,000 |
RDM370 | 17 | 100 | 1.15 | ¥123,000 |
RDM400 | 19 | 100 | 1.35 | ¥127,000 |
RDM430 | 21 | 100 | 1.65 | ¥137,000 |
RDM460 | 25 | 100 | 1.07 | ¥141,000 |
SDM380 | 17 | 100 | 1.3 | ¥130,000 |
SDM400 | 21 | 100 | 1.45 | ¥136,000 |
SDM430 | 21 | 100 | 1.5 | ¥144,000 |
SDM460 | 25 | 100 | 1.7 | ¥150,000 |
SDM490 | 28 | 100 | 1.95 | ¥153,000 |
SDM520 | 32 | 100 | 2.1 | ¥157,000 |
SDM550 | 36 | 100 | 2.6 | ¥161,000 |
GOLD 90 RDM/SDM
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM340 | 17 | 90 | 1.5 | ¥91,000 |
RDM370 | 90 | ¥94,500 | ||
RDM400 | 19 | 90 | 1.6 | ¥98,000 |
RDM430 | 21 | 90 | 1.8 | ¥101,000 |
SDM430 | ¥101,000 | |||
SDM460 | 25 | 90 | 2.0 | ¥105,000 |
SDM490 | 28 | 90 | 2.3 | ¥109,000 |
SILVER 70 RDM/SDM
ケース無し
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM370 | 17 | 70 | 1.7 | ¥70,000 |
RDM400 | 19 | 70 | 1.8 | ¥71,500 |
RDM430 | 21 | 70 | 2.0 | ¥73,000 |
SDM430 | 2.2 | ¥73,000 | ||
SDM460 | 25 | 70 | 2.3 | ¥76,000 |
SDM490 | 28 | 70 | 2.5 | ¥79,000 |
BLACK 50 RDM/SDM
ケース無し
全長 | IMCS | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
RDM370 | 17 | 50 | 2.1 | ¥46,000 |
RDM400 | 19 | 50 | 2.2 | ¥49,000 |
RDM430 | 21 | 50 | 2.3 | ¥52,500 |
SDM430 | 21 | 50 | 2.4 | ¥47,500 |
SDM460 | 25 | 50 | 2.4 | ¥49,000 |
SDM490 | 28 | 50 | 2.6 | ¥51,000 |