PLATINUM AERO 3.0
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (MEGA,SLIMwave) | 24 | 100 | 1.6 | ¥166,000 |
190-250 (RACING) | 28.5/29.5 | 100 | 2.85 | ¥238,000 |
PLATINUM SERIES
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (MEGA,SLIM)RDM | 24 | 100 | 1.9 | ¥140,000 |
150-200 (MEGA,SLIM)RDM | 24 | 100 | 1.95 | ¥143,000 |
140-190 RDM | 27.5 | 100 | 2.20 | ¥140,000 |
150-200 RDM | 27.5 | 100 | 2.25 | ¥143,000 |
160-220 RDM/SDM | 28 | 100 | 2.4 | ¥147,000 |
170-230 (RACING) | 28 | 100 | 2.65 | ¥170,000 |
190-250 (RACING) | 28.5/29.5 | 100 | 2.9 | ¥207,000 |
- Platinum Boom Tailend 230-260X Wide (White) ¥?
- Platinum Aero Boom Tailend 230-260X Wide (Black) ¥?
SILVER HD
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE)RDM | 27.5 | 2.35 | ¥49,300 | |
150-200 (WAVE)RDM | 27.5 | 2.45 | ¥51,000 | |
160-220 (HYBRID)RDM/SDM | 27.5 | 2.55 | ¥51,000 | |
180-230 (RACING)SDM | 29.5 | 2.75 | ¥52,500 | |
200-250 (RACING)SDM | 29.5 | 2.95 | ¥55,000 |
SILVER MEGA SLIM
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-200 | ¥ | |||
160-220 | ¥ | |||
180-240 | ¥ |
BLACK SERIES
サイズ | グリップ | カーボン(%) | 重量(kg) | 価格(税別) |
140-190 (WAVE)SDM | 28 | ¥37,000 | ||
150-200 (WAVE)SDM | 28 | ¥38,500 | ||
160-210 SDM | 30 | ¥40,000 | ||
180-230 SDM | 28 | ¥41,800 |