画像は実際と異なる場合がございます。
GRIP 4 Ⅾ/LAB
WORLD CUP WAVE QUAD
税別定価¥400,000(税込価格¥440,000)
Volume | 52 L | 60 L | |
Width | 52 cm | ||
Length | 218 cm | ||
Weight | |||
Max SAIL | 4.8 | 5.2 |
Volume | 76 L | 81 L | 87 L |
Width | 56 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
Length | 222 cm | 224 cm | 225cm |
Weight | 5.5 kg | 5.7 kg | 5.8 kg |
Max SAIL | 5. 5 | 5.7 | 5.8 |
GRIP 3 Ⅾ/LAB
WORLD CUP WAVE TRI
税別定価¥400,000(税込価格¥440,000)
Volume | 85 L | 95 L | 118 L |
Width | 58.5 cm | 95 cm | |
Length | 219 cm | 222 cm | |
Weight | 5.8 kg | 6.0 kg | |
Max SAIL | 5.7 | 6.2 | 6.7 |
GRIP 4 SLS
WORLD CUP WAVE QUAD
税別定価¥370,000(税込価格¥407,000)
Volume | 69 L | 76 L | 81 L | 87 L |
Width | 54 cm | 56 cm | 57.5 cm | 58.5 cm |
Length | 220 cm | 222 cm | 224 cm | 225 cm |
Max SAIL | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.15 |
Volume | 93 L | 99 L | 107 L | |
Width | 59.5 cm | 60.5 cm | 62 cm | |
Length | 226 cm | 228 cm | 230 cm | |
Max SAIL | 6.25 | 6.5 | 6.6 |
GRIP 3 SLS
WORLD CUP WAVE TRI
税別定価¥370,000(税込価格¥407,000)
Volume | 79 L | 85 L | 95 L | 108 L |
Width | 57 cm | 58.5 cm | 60 cm | 61.5 cm |
Length | 218 cm | 219 cm | 222 cm | 225 cm |
Max SAIL | 5.95 | 6.1 | 6.3 | 6.85 |
FREEWAVE SLS / FREEWAVE
JUMP N’ RIDE
FREEWAVE SLS 税別定価 ¥370,000(税込価格¥407,000)
FREEWAVE TBC
Volume | 74 L | 84 L | 94 L |
Width | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
Length | 222 cm | 224 cm | 226 cm |
5.7 | 5.9/6.6 | 6.4/6.8 |
Volume | 104 L | 112 L | 119 L |
Width | 63 cm | 66 cm | 68.5 cm |
Length | 227 cm | 228 cm | 230 cm |
6.7/7.0 | 6.8/7.3 | 7.2/7.7 |
SKATE SLS
FREESTYLE COMP
税別定価 ¥375,000(税込価格¥412,500)
Volume | 86 L | 91 L | 98 L | 107 L |
Width | 59.5 cm | 62 cm | 65 cm | 66 cm |
Length | 214 cm | 216 cm | 220 cm | 224 cm |
6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 |
EAGLE SLS / EAGLE
PLANING ENTRY x PERFORMANCE
税別定価 ¥344,000(税込価格¥378,400)
Volume | 120 L | 130 L | 148 L |
Width | 70 cm | 73 cm | 78 cm |
Length | 245 cm | 250 cm | 250 cm |
Weight | 7.0 kg | 7.4 kg | 8.2 kg |
Max SAIL | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
EAGLE ONE
ONE BOARD FOR LIFE
税別定価 ¥278,000(税込価格¥305,800)
Volume | XS/S | M/L | L/XL |
250 | 255 | 260 | |
10.70 | 11.10 | 11.90 | |
8.8 | 8.8 | 8.8 |
BLAST SLS / BLAST
FREERIDE x FREESTYLE
税別定価 ¥344,000(税込価格¥378,400)
Volume | 100 L | 117 L | 132 L | 145 L |
Width | 62 cm | 67 cm | 71 cm | 77 cm |
Length | 231 cm | 234 cm | 235cm | 236 cm |
Weight | 6.5/7.9 | 7.2/8.5 | 7.8/9.1 | |
Max SAIL | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.0 |
JAG SLS
FREERACE x SLALOM
フィン無し
税別定価 ¥344,000(税込価格¥378,400)
Volume | 94 L | 110 L | 128 L |
Width | 61 cm | 70 cm | 76 cm |
Length | 235 cm | 235 cm | 235cm |
Weight | |||
Max SAIL | 8.0 | 8.4 | 8.8 |
Volume | 138 L | 158 L |
Width | 83 cm | 90 cm |
Length | 232 cm | 230 cm |
Weight | ||
Max SAIL | 9.0 | 10.0 |
STINGRAY SLS / STINGR AY
FOIL RIDING / STYLING
税別定価¥278,000(税込価格¥305,800)
Volume | 103 L | 116 L | 126 L | 136 L |
Width | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 85 cm |
Length | 199 cm | 196 cm | 206 cm | 228 cm |
Weight | 7.5 | 10.9 | ||
Max SAIL | 5.8 | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
FALCON_FOIL D/LAB
FOIL RACING
税別定価 ¥450,000 (税込価格¥490,000)
Volume | 169 L |
Width | 85 cm |
Length | 208 cm |
Weight | 8.65 kg |
Max SAIL | 9.0 |
FALCON_FIN D/LAB
FIN RACING
税別定価¥420,000(税込価格¥462,000)
Volume | 90 | 99 | 107 |
Width | 60 | 63 | 68.5 |
Length | 223 | 233 | 233 |
Weight | |||
Max SAIL | 7.8 | 8.2 | 8.4 |
Volume | 116 | 130 | 140 |
Width | 71.5 | 80 | 85 |
Length | 230 | 228 | 228 |
Weight | |||
Max SAIL | 8.8 | 9.0 | 10.0 |