

SUPER HERO
WAVE
4バテン
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
3.4 | 税抜 ¥118,000 税込 ¥129,800 | 146 | 346 | 2.6 |
3.7 | 税抜 ¥121,000 税込 ¥133,100 | 152 | 360 | 2.7 |
4.0 | 税抜 ¥123,000 税込 ¥123,000 | 150 | 374 | 2.8 |
4.2 | 税抜 ¥126,000 税込 ¥135,300 | 156 | 380 | 2.9 |
4.5 | 税抜 ¥128,000 税込 ¥140,800 | 160 | 390 | 3.0 |
4.7 | 税抜 ¥131,000 税込 ¥144,100 | 166 | 404 | 3.1 |
5.0 | 税抜 ¥134,000 税込 ¥147,400 | 168 | 412 | 3.2 |
5.3 | 税抜 ¥136,000 税込 ¥149,600 | 170 | 430 | 3.3 |
5.7 | 税抜 ¥138,000 税込 ¥151,800 | 176 | 436 | 3.4 |

DUKE / HD
JUMP N’ RIDE
5バテン
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
4.2 | 税抜 ¥117,000 税込 ¥128,700 | 154 | 380 | 3.0 |
4.5 | 税抜 ¥119,000 税込 ¥130,900 | 158 | 390 | 3.1 |
4.7 | 税抜 ¥121,000 税込 ¥133,100 | 164 | 404 | 3.2 |
5.0 | 税抜 ¥124,000 税込 ¥136,400 | 166 | 412 | 3.3 |
5.4 | 税抜 ¥131,000 税込 ¥144,100 | 170 | 434 | 3.4 |
5.8 | 税抜 ¥135,000 税込 ¥148,500 | 178 | 440 | 3.5 |
6.2 | 税抜 ¥137,000 税込 ¥150,700 | 182 | 452 | 3.6 |
6.7 | 税抜 ¥138,000 税込 ¥151,800 | 190 | 466 | 3.7 |

IDOL LTD
FREESTYLE
4バテン
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
3.6 | TBC | 144 | 376 | 2.5 |
4.0 | TBC | 148 | 386 | 2.65 |
4.4 | TBC | 152 | 400 | 2.8 |
4.8 | TBC | 158 | 420 | 3.0 |
5.2 | TBC | 162 | 442 | 3.1 |

E_PACE / HD
PERFORMANCE NO-CAM
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
5.4 | 税抜 ¥113,000 税込 ¥124,300 | 176 | 434 | 3.8 |
5.8 | 税抜 ¥115,000 税込 ¥126,500 | 182 | 436 | 4.0 |
6.2 | 税抜 ¥118,000 税込 ¥129,800 | 190 | 442 | 4.2 |
6.6 | 税抜 ¥122,000 税込 ¥134,200 | 194 | 462 | 4.4 |
7.3 | 税抜 ¥125,000 税込 ¥137,500 | 206 | 474 | 4.6 |
7.8 | 税抜 ¥128,000 税込 ¥140,800 | 212 | 484 | 4.9 |
8.2 | TBC | 220 | 494 | 5.3 |

E_PACE / SLS
STRONG -LIGHT-SUPERIOR
6バテン
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
6.2 | 税抜 ¥143,000 税込 ¥157,300 | 192 | 445 | 3.8 |
6.6 | 税抜 ¥146,000 税込 ¥160,600 | 198 | 460 | 3.9 |
7.3 | 税抜 ¥149,000 税込 ¥163,900 | 206 | 474 | 4.1 |
7.8 | 税抜 ¥152,000 税込 ¥167,200 | 208 | 484 | 4.4 |

S_PACE
PERFORMANCE CAM
7バテン
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
5.4 | 税抜 ¥138,000 税込 ¥151,800 | 180 | 425 | 4.6 |
6.0 | 税抜 ¥141,000 税込 ¥155,100 | 192 | 442 | 4.9 |
6.6 | 税抜 ¥146,000 税込 ¥160,600 | 202 | 462 | 5.1 |
7.3 | 税抜 ¥148,000 税込 ¥162,800 | 210 | 476 | 5.3 |
7.8 | 税抜 ¥153,000 税込 ¥168,300 | 220 | 488 | 5.5 |
8.3 | 税抜 ¥155,000 税込 ¥170,500 | 226 | 500 | 5.7 |
8.8 | 税抜 ¥158,000 税込 ¥173,800 | 232 | 512 | 5.9 |

F_PACE CAM
FOIL
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
4.2 | 税抜 ¥124,000 税込 ¥136,950 | 152 | 382 | 3.8 |
4.9 | 税抜 ¥126,500 税込 ¥139,150 | 160 | 410 | 4.0 |
5.6 | 税抜 ¥129,000 税込 ¥141,900 | 164 | 434 | 4.3 |
6.3 | 税抜 ¥132,000 税込 ¥145,200 | 180 | 460 | 4.6 |
7.0 | 税抜 ¥134,500 税込 ¥147,950 | 194 | 490 | 4.9 |
7.8 | 税抜 ¥137,500 税込 ¥151,250 | 204 | 502 | 5.2 |

F_PACE
FOIL
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
3.4 | 税抜 ¥106,000 税込 ¥116,600 | 146 | 374 | 2.6 |
4.0 | 税抜 ¥109,000 税込 ¥119,900 | 148 | 382 | 2.75 |
4.6 | 税抜 ¥113,500 税込 ¥124,850 | 154 | 404 | 2.9 |
5.2 | 税抜 ¥118,000 税込 ¥129,800 | 160 | 438 | 3.15 |
5.8 | 税抜 ¥123,500 税込 ¥135,850 | 164 | 460 | 3.35 |
6.4 | 税抜 ¥129,000 税込 ¥141,900 | 178 | 486 | 4.0 |
7.4 | 税抜 ¥135,500 税込 ¥149,500 | 188 | 494 | 4.4 |

WARP_FOIL 20.24
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
4.6 | 税抜 ¥231,000 税込 ¥254,100 | 166 | 396 | 4.3 |
5.4 | 税抜 ¥237,000 税込 ¥260,700 | 176 | 428 | 4.6 |
6.4 | 税抜 ¥247,000 税込 ¥271,700 | 188 | 488 | 5.0 |
7.5 | 税抜 ¥253,000 税込 ¥278,300 | 198 | 526 | 5.5 |
8.7 | 税抜 ¥258,000 税込 ¥283,800 | 208 | 564 | 6.0 |

WARP_FIN
サイズ | 価格 | ブーム(cm) | ラフ(cm) | 重さ(kg) |
---|---|---|---|---|
5.0 | 税抜 ¥217,000 税込 ¥238,700 | 176 | 392 | 4.7 |
5.8 | 税抜 ¥224,000 税込 ¥246,400 | 190 | 426 | 5.1 |
6.8 | 税抜 ¥231,000 税込 ¥254,100 | 204 | 462 | 5.6 |
7.8 | 税抜 ¥238,000 税込 ¥261,800 | 216 | 488 | 6.0 |
8.4 | 税抜 ¥245,000 税込 ¥269,500 | 224 | 514 | 6.3 |
9.0 | 税抜 ¥253,000 税込 ¥278,300 | 234 | 524 | 6.6 |